3.2洋泾中学2015高三学情调查问卷结果
发布人:范爱华

 

高三学情调查问卷 全年级 01班 02班 03班 04班 05班 06班 07班 08班 09班 10班 11班 12班
1.你目前的学习状况是                          
有信心、很自觉、很投入 49.52% 61.53% 45.16% 34.48% 26.92% 60.52% 59.52% 51.21% 39.02% 56.41% 58.53% 40% 53.33%
不够自觉,但在老师、父母督促下能尽量跟上 43.16% 34.61% 45.16% 62.06% 61.53% 36.84% 35.71% 43.9% 53.65% 30.76% 41.46% 45% 33.33%
对自己没要求、混日子 3.06% 0% 0% 0% 3.84% 2.63% 4.76% 2.43% 0% 7.69% 0% 10% 3.33%
想放弃学业 4.24% 3.84% 9.67% 3.44% 7.69% 0% 0% 2.43% 7.31% 5.12% 0% 5% 10%
2.你觉得你自己目前学习动力                          
37.26% 26.92% 45.16% 34.48% 30.76% 52.63% 47.61% 34.14% 29.26% 35.89% 41.46% 25% 40%
一般 53.06% 65.38% 41.93% 58.62% 50% 47.36% 45.23% 58.53% 58.53% 51.28% 56.09% 60% 43.33%
不足 9.66% 7.69% 12.9% 6.89% 19.23% 0% 7.14% 7.31% 12.19% 12.82% 2.43% 15% 16.66%
3.你目前的学习动力最主要来源于                          
个人自我要求 78.3% 76.92% 77.41% 82.75% 53.84% 86.84% 90.47% 80.48% 75.6% 76.92% 80.48% 67.5% 83.33%
老师要求 4.24% 7.69% 6.45% 3.44% 3.84% 7.89% 2.38% 7.31% 0% 2.56% 9.75% 0% 0%
家长要求 4.95% 7.69% 3.22% 3.44% 15.38% 2.63% 4.76% 2.43% 9.75% 2.56% 2.43% 7.5% 0%
不知道 12.5% 7.69% 12.9% 10.34% 26.92% 2.63% 2.38% 9.75% 14.63% 17.94% 7.31% 25% 16.66%
4.你觉得自己现在的学习压力                          
很大 21.93% 11.53% 29.03% 34.48% 26.92% 21.05% 14.28% 14.63% 17.07% 25.64% 12.19% 25% 40%
比较大 45.75% 61.53% 58.06% 58.62% 50% 52.63% 28.57% 51.21% 48.78% 41.02% 36.58% 40% 33.33%
一般 26.88% 26.92% 12.9% 6.89% 19.23% 26.31% 40.47% 31.7% 29.26% 23.07% 48.78% 22.5% 20%
比较小 5.42% 0% 0% 0% 3.84% 0% 16.66% 2.43% 4.87% 10.25% 2.43% 12.5% 6.66%
5.对你而言,缓解当前压力的最有效方法是                          
努力学习,提高成绩 35.84% 30.76% 32.25% 37.93% 26.92% 47.36% 40.47% 41.46% 36.58% 33.33% 34.14% 25% 40%
家人理解 6.83% 11.53% 9.67% 3.44% 3.84% 7.89% 4.76% 4.87% 9.75% 5.12% 9.75% 7.5% 3.33%
老师理解 1.41% 3.84% 3.22% 3.44% 0% 0% 2.38% 0% 2.43% 2.56% 0% 0% 0%
通过体育活动等方式宣泄 13.91% 11.53% 16.12% 10.34% 19.23% 13.15% 11.9% 9.75% 7.31% 15.38% 24.39% 17.5% 10%
自我调节,想开一些 31.6% 34.61% 35.48% 34.48% 23.07% 26.31% 30.95% 41.46% 36.58% 25.64% 21.95% 32.5% 36.66%
心理咨询 0.94% 0% 0% 3.44% 0% 0% 2.38% 0% 0% 0% 2.43% 2.5% 0%
不参加高考 3.3% 3.84% 3.22% 6.89% 7.69% 0% 0% 2.43% 2.43% 2.56% 0% 7.5% 6.66%
其他 6.13% 3.84% 0% 0% 19.23% 5.26% 7.14% 0% 4.87% 15.38% 7.31% 7.5% 3.33%
6.所有学科中,你相对最满意的学科是                          
语文 18.39% 26.92% 29.03% 31.03% 26.92% 13.15% 14.28% 24.39% 4.87% 17.94% 19.51% 17.5% 3.33%
数学 20.28% 19.23% 9.67% 10.34% 15.38% 23.68% 19.04% 19.51% 21.95% 20.51% 26.82% 20% 33.33%
英语 18.16% 30.76% 9.67% 24.13% 15.38% 23.68% 28.57% 26.82% 19.51% 10.25% 7.31% 7.5% 16.66%
加一 19.1% 11.53% 29.03% 0% 15.38% 28.94% 14.28% 14.63% 26.82% 23.07% 21.95% 17.5% 20%
24.05% 11.53% 22.58% 34.48% 26.92% 10.52% 23.8% 14.63% 26.82% 28.2% 24.39% 37.5% 26.66%
7.你对该科目相对最满意的原因                          
自己基础好,学起来省力 52.83% 65.38% 61.29% 62.06% 34.61% 63.15% 47.61% 56.09% 58.53% 48.71% 43.9% 50% 43.33%
个人努力 15.56% 15.38% 16.12% 10.34% 15.38% 13.15% 21.42% 19.51% 7.31% 10.25% 26.82% 12.5% 16.66%
该科老师教得好 14.15% 0% 9.67% 3.44% 23.07% 18.42% 16.66% 14.63% 12.19% 20.51% 14.63% 12.5% 20%
其他 17.45% 19.23% 12.9% 24.13% 26.92% 5.26% 14.28% 9.75% 21.95% 20.51% 14.63% 25% 20%
8.对你而言,最需要改进的学科是                          
语文 14.15% 3.84% 9.67% 3.44% 7.69% 23.68% 7.14% 17.07% 9.75% 25.64% 19.51% 20% 13.33%
数学 28.53% 42.3% 61.29% 44.82% 46.15% 28.94% 26.19% 26.82% 26.82% 12.82% 9.75% 20% 16.66%
英语 27.59% 30.76% 19.35% 10.34% 38.46% 15.78% 28.57% 21.95% 29.26% 25.64% 46.34% 25% 40%
加一 29.71% 23.07% 9.67% 41.37% 7.69% 31.57% 38.09% 34.14% 34.14% 35.89% 24.39% 35% 30%
9.你认为造成你该科目需要改进的原因是                          
自己基础不好 56.36% 65.38% 80.64% 37.93% 50% 55.26% 61.9% 51.21% 70.73% 51.28% 70.73% 42.5% 33.33%
自己不努力 26.65% 23.07% 16.12% 44.82% 34.61% 28.94% 11.9% 21.95% 19.51% 35.89% 21.95% 35% 33.33%
老师讲得不好 3.77% 0% 0% 6.89% 0% 0% 4.76% 4.87% 2.43% 2.56% 4.87% 2.5% 16.66%
心理因素导致总是考不好 13.2% 11.53% 3.22% 10.34% 15.38% 15.78% 21.42% 21.95% 7.31% 10.25% 2.43% 20% 16.66%
10.你认为最容易得分的学科是                          
语文 14.62% 15.38% 19.35% 17.24% 26.92% 10.52% 11.9% 21.95% 0% 17.94% 14.63% 15% 10%
数学 33.72% 19.23% 45.16% 27.58% 38.46% 28.94% 28.57% 31.7% 26.82% 41.02% 41.46% 35% 40%
英语 30.42% 46.15% 16.12% 48.27% 11.53% 36.84% 30.95% 31.7% 43.9% 25.64% 14.63% 27.5% 33.33%
加一 21.22% 19.23% 19.35% 6.89% 23.07% 23.68% 28.57% 14.63% 29.26% 15.38% 29.26% 22.5% 16.66%
11.你目前最缺少的是                          
自己独立思考与整理时间 54.48% 61.53% 64.51% 79.31% 57.69% 63.15% 50% 39.02% 53.65% 56.41% 46.34% 57.5% 33.33%
学科个别辅导 9.9% 11.53% 0% 6.89% 11.53% 5.26% 14.28% 19.51% 9.75% 7.69% 7.31% 2.5% 23.33%
学习方法指导 7.78% 7.69% 6.45% 3.44% 0% 5.26% 11.9% 9.75% 9.75% 10.25% 2.43% 7.5% 16.66%
题目量的积累 17.45% 11.53% 19.35% 3.44% 11.53% 23.68% 14.28% 17.07% 14.63% 15.38% 36.58% 15% 20%
家人理解和关心 2.83% 0% 6.45% 0% 3.84% 2.63% 0% 2.43% 2.43% 5.12% 2.43% 7.5% 0%
同学友谊 1.65% 0% 0% 0% 7.69% 0% 2.38% 4.87% 0% 2.56% 0% 2.5% 0%
其他 5.89% 7.69% 3.22% 6.89% 7.69% 0% 7.14% 7.31% 9.75% 2.56% 4.87% 7.5% 6.66%
12.你目前最大的困扰是                          
睡眠问题 46.22% 34.61% 54.83% 51.72% 46.15% 44.73% 50% 43.9% 34.14% 56.41% 51.21% 37.5% 50%
学习方法问题 8.01% 3.84% 6.45% 3.44% 7.69% 13.15% 11.9% 9.75% 2.43% 2.56% 14.63% 10% 6.66%
学习效率问题 27.12% 46.15% 35.48% 24.13% 11.53% 23.68% 21.42% 21.95% 39.02% 28.2% 24.39% 27.5% 23.33%
考试发挥问题 6.83% 3.84% 0% 6.89% 11.53% 10.52% 7.14% 7.31% 7.31% 5.12% 4.87% 10% 6.66%
平时情绪问题 4.95% 7.69% 3.22% 0% 11.53% 7.89% 4.76% 7.31% 7.31% 0% 2.43% 0% 10%
与家长关系问题 0.94% 0% 0% 0% 0% 0% 2.38% 0% 2.43% 0% 0% 2.5% 3.33%
师生关系 0.23% 0% 0% 0% 3.84% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
异性交往 2.12% 3.84% 0% 3.44% 3.84% 0% 0% 2.43% 0% 5.12% 0% 7.5% 0%
其他 3.53% 0% 0% 10.34% 3.84% 0% 2.38% 7.31% 7.31% 2.56% 2.43% 5% 0%
13.学校组织的体锻课外活动时间,你通常是                          
参加锻炼 42.92% 30.76% 25.8% 17.24% 38.46% 60.52% 50% 31.7% 36.58% 51.28% 48.78% 67.5% 40%
背书或做作业 33.01% 61.53% 61.29% 51.72% 15.38% 23.68% 23.8% 41.46% 26.82% 33.33% 19.51% 15% 40%
回家 17.45% 3.84% 12.9% 24.13% 23.07% 15.78% 19.04% 21.95% 26.82% 12.82% 24.39% 7.5% 13.33%
和同学聊天 6.6% 3.84% 0% 6.89% 23.07% 0% 7.14% 4.87% 9.75% 2.56% 7.31% 10% 6.66%
14.你每天课前的预习的情况是                          
经常自觉地预习 10.84% 7.69% 3.22% 0% 3.84% 15.78% 21.42% 9.75% 7.31% 10.25% 7.31% 17.5% 20%
老师要求就预习 36.79% 65.38% 45.16% 34.48% 42.3% 39.47% 35.71% 48.78% 41.46% 33.33% 31.7% 15% 16.66%
老师要求就预习 17.68% 11.53% 29.03% 24.13% 26.92% 26.31% 11.9% 9.75% 9.75% 10.25% 21.95% 20% 16.66%
基本不预习 34.66% 15.38% 22.58% 41.37% 26.92% 18.42% 30.95% 31.7% 41.46% 46.15% 39.02% 47.5% 46.66%
15.如果你有时间, 通常你最先预习的科目是                          
语文 22.64% 34.61% 6.45% 10.34% 19.23% 39.47% 14.28% 24.39% 9.75% 17.94% 19.51% 42.5% 33.33%
数学 30.89% 23.07% 29.03% 24.13% 15.38% 36.84% 33.33% 34.14% 43.9% 33.33% 34.14% 27.5% 23.33%
英语 7.31% 15.38% 6.45% 6.89% 3.84% 0% 7.14% 2.43% 2.43% 7.69% 24.39% 7.5% 3.33%
加一 39.15% 26.92% 58.06% 58.62% 61.53% 23.68% 45.23% 39.02% 43.9% 41.02% 21.95% 22.5% 40%
16.平均算来,你现在每天每门课程预习的时间为                          
大于1小时 12.02% 7.69% 12.9% 6.89% 3.84% 5.26% 14.28% 14.63% 9.75% 20.51% 4.87% 17.5% 23.33%
30分钟——60分钟 16.03% 23.07% 19.35% 10.34% 30.76% 18.42% 19.04% 14.63% 7.31% 7.69% 19.51% 12.5% 16.66%
10分钟——30分钟 27.12% 34.61% 35.48% 27.58% 26.92% 26.31% 33.33% 21.95% 26.82% 25.64% 19.51% 30% 20%
0——10分钟 44.81% 34.61% 32.25% 55.17% 38.46% 50% 33.33% 48.78% 56.09% 46.15% 56.09% 40% 40%
17.你听课时最常见表现是                          
认真听、积极思考并记笔记 43.86% 50% 51.61% 27.58% 30.76% 55.26% 59.52% 53.65% 43.9% 28.2% 46.34% 27.5% 46.66%
认真听但不记笔记 18.16% 7.69% 6.45% 3.44% 26.92% 18.42% 9.52% 17.07% 17.07% 33.33% 29.26% 25% 16.66%
太注重记笔记反而忽略积极思考了 24.52% 30.76% 35.48% 58.62% 26.92% 15.78% 16.66% 21.95% 34.14% 15.38% 17.07% 12.5% 23.33%
似听非听,似懂非懂,不记笔记 7.78% 3.84% 6.45% 6.89% 15.38% 5.26% 11.9% 4.87% 0% 5.12% 4.87% 22.5% 6.66%
基本不听也不记笔记 0.23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.56% 0% 0% 0%
有些课上会做些其他学科作业 5.42% 7.69% 0% 3.44% 0% 5.26% 2.38% 2.43% 4.87% 15.38% 2.43% 12.5% 6.66%
18.你对大多数老师的课的感受是                          
具体问题分析和能力培养相结合, 关注学生的思维培养, 培养学生举一反三的能力 67.45% 84.61% 80.64% 44.82% 61.53% 78.94% 73.8% 51.21% 73.17% 71.79% 78.04% 57.5% 50%
只注意学生的思维培养,但是缺少具体解题能力的指导和培养 14.15% 3.84% 6.45% 24.13% 23.07% 7.89% 14.28% 19.51% 12.19% 12.82% 9.75% 22.5% 13.33%
对练习考试题的分析就事论事,不注重思维灵活性培养 14.62% 7.69% 12.9% 27.58% 15.38% 13.15% 4.76% 17.07% 9.75% 7.69% 12.19% 17.5% 36.66%
啰唆而无用的废话太多 3.77% 3.84% 0% 3.44% 0% 0% 7.14% 12.19% 4.87% 7.69% 0% 2.5% 0%
19.你听课的效果是                          
 听得懂、老师讲的内容对习题考试有很好的指导作用、成绩提高明显 39.85% 34.61% 38.7% 17.24% 15.38% 39.47% 47.61% 39.02% 31.7% 56.41% 53.65% 50% 36.66%
听得懂、但是题目一做就错,听课与考试和练习有脱节现象 54.24% 61.53% 54.83% 72.41% 80.76% 60.52% 45.23% 51.21% 60.97% 41.02% 43.9% 37.5% 60%
课听得稀里糊涂、题目做起来没有方向 5.89% 3.84% 6.45% 10.34% 3.84% 0% 7.14% 9.75% 7.31% 2.56% 2.43% 12.5% 3.33%
20.在目前的课堂教学中, 哪一门课对你来讲是最有效果的                          
语文 13.44% 0% 6.45% 13.79% 7.69% 0% 33.33% 7.31% 12.19% 7.69% 34.14% 12.5% 16.66%
数学 43.63% 53.84% 61.29% 41.37% 46.15% 68.42% 30.95% 31.7% 46.34% 71.79% 19.51% 20% 43.33%
英语 8.25% 3.84% 6.45% 13.79% 7.69% 5.26% 4.76% 12.19% 2.43% 0% 17.07% 17.5% 6.66%
加一 25% 34.61% 12.9% 17.24% 26.92% 18.42% 23.8% 34.14% 36.58% 12.82% 26.82% 30% 23.33%
没有 7.78% 7.69% 9.67% 6.89% 7.69% 5.26% 7.14% 14.63% 0% 7.69% 2.43% 17.5% 6.66%
其他 1.88% 0% 3.22% 6.89% 3.84% 2.63% 0% 0% 2.43% 0% 0% 2.5% 3.33%
21.在目前的课堂教学中, 哪一门课对你来讲是最没有效果的                          
语文 23.58% 23.07% 35.48% 34.48% 38.46% 13.15% 2.38% 48.78% 14.63% 30.76% 9.75% 22.5% 20%
数学 3.77% 3.84% 0% 6.89% 3.84% 0% 0% 2.43% 4.87% 7.69% 2.43% 10% 3.33%
英语 23.58% 26.92% 19.35% 3.44% 15.38% 26.31% 30.95% 14.63% 34.14% 23.07% 21.95% 17.5% 46.66%
加一 6.83% 0% 9.67% 17.24% 7.69% 7.89% 16.66% 12.19% 4.87% 5.12% 0% 0% 0%
没有 42.21% 46.15% 35.48% 37.93% 34.61% 52.63% 50% 21.95% 41.46% 33.33% 65.85% 50% 30%
22.你最不喜欢的课堂教学是老师讲课                          
有重点, 但是从头讲到尾, 一言堂 12.02% 7.69% 12.9% 6.89% 15.38% 7.89% 14.28% 14.63% 14.63% 15.38% 9.75% 7.5% 16.66%
内容乏味枯燥、气氛沉闷 63.44% 84.61% 77.41% 62.06% 61.53% 71.05% 69.04% 60.97% 53.65% 53.84% 60.97% 62.5% 50%
气氛活泼, 但内容空洞 5.66% 0% 0% 3.44% 11.53% 2.63% 4.76% 7.31% 7.31% 5.12% 7.31% 10% 6.66%
经常谈论一些与教学内容没有联系的话题 11.08% 0% 3.22% 13.79% 0% 13.15% 2.38% 12.19% 14.63% 17.94% 17.07% 10% 23.33%
老师讲得太难,很难听得懂 7.78% 7.69% 6.45% 13.79% 11.53% 5.26% 9.52% 4.87% 9.75% 7.69% 4.87% 10% 3.33%
23.你有上课记笔记的习惯吗?                          
66.5% 73.07% 87.09% 82.75% 57.69% 71.05% 73.8% 78.04% 82.92% 48.71% 53.65% 50% 40%
偶尔有 28.06% 23.07% 9.67% 17.24% 34.61% 26.31% 19.04% 19.51% 14.63% 46.15% 36.58% 37.5% 53.33%
没有 5.42% 3.84% 3.22% 0% 7.69% 2.63% 7.14% 2.43% 2.43% 5.12% 9.75% 12.5% 6.66%
24.假如你有记笔记的习惯的话, 你的习惯是                          
备有各课专门的笔记本、边听边记,把不懂的做上记号,课后问老师 52.35% 73.07% 77.41% 55.17% 19.23% 60.52% 64.28% 43.9% 58.53% 33.33% 51.21% 42.5% 50%
边听边记,随手记在纸上或者书上 38.67% 23.07% 16.12% 44.82% 65.38% 34.21% 35.71% 46.34% 31.7% 48.71% 36.58% 42.5% 40%
上课只听不记, 课后找笔记记得好的同学抄或者复印 4.24% 0% 6.45% 0% 7.69% 2.63% 0% 4.87% 2.43% 10.25% 9.75% 0% 6.66%
只听不记 4.71% 3.84% 0% 0% 7.69% 2.63% 0% 4.87% 7.31% 7.69% 2.43% 15% 3.33%
25.你每天完成的作业情况是                          
习惯先复习上课内容、整理笔记, 然后用所学的知识来独立完成作业 19.57% 15.38% 16.12% 10.34% 15.38% 18.42% 40.47% 14.63% 9.75% 12.82% 19.51% 20% 40%
不复习直接做作业 62.26% 76.92% 58.06% 58.62% 65.38% 71.05% 54.76% 75.6% 70.73% 64.1% 60.97% 50% 40%
喜欢和同学边讨论边做作业 11.55% 3.84% 19.35% 10.34% 15.38% 7.89% 0% 7.31% 12.19% 15.38% 17.07% 17.5% 13.33%
经常参考别人作业后完成 1.88% 0% 3.22% 0% 0% 0% 2.38% 2.43% 2.43% 2.56% 0% 7.5% 0%
经常完不成作业 4.71% 3.84% 3.22% 20.68% 3.84% 2.63% 2.38% 0% 4.87% 5.12% 2.43% 5% 6.66%
26.你在课间抓紧时间做作业吗?                          
经常如此 48.11% 46.15% 77.41% 41.37% 15.38% 50% 54.76% 43.9% 39.02% 61.53% 46.34% 45% 50%
偶尔如此 32.78% 38.46% 16.12% 34.48% 46.15% 28.94% 28.57% 48.78% 26.82% 23.07% 31.7% 37.5% 36.66%
不一定 10.37% 11.53% 3.22% 13.79% 23.07% 13.15% 7.14% 4.87% 24.39% 7.69% 7.31% 2.5% 10%
基本不做 6.13% 0% 3.22% 10.34% 11.53% 5.26% 4.76% 0% 7.31% 7.69% 14.63% 5% 3.33%
从来不做 2.59% 3.84% 0% 0% 3.84% 2.63% 4.76% 2.43% 2.43% 0% 0% 10% 0%
27.你的中午时间通常是如何安排的?                          
体育锻炼 2.12% 0% 0% 0% 3.84% 0% 7.14% 0% 2.43% 5.12% 2.43% 2.5% 0%
做作业 53.3% 76.92% 74.19% 58.62% 46.15% 42.1% 52.38% 73.17% 31.7% 66.66% 41.46% 37.5% 50%
背书 3.53% 0% 6.45% 6.89% 3.84% 0% 7.14% 2.43% 0% 5.12% 7.31% 2.5% 0%
睡觉休息 30.42% 7.69% 19.35% 17.24% 38.46% 50% 26.19% 19.51% 56.09% 17.94% 29.26% 35% 40%
与同学聊天 4.71% 0% 0% 10.34% 0% 2.63% 4.76% 4.87% 4.87% 5.12% 7.31% 12.5% 0%
与同学讨论问题 3.06% 7.69% 0% 0% 7.69% 0% 2.38% 0% 0% 0% 4.87% 7.5% 10%
找老师 2.83% 7.69% 0% 6.89% 0% 5.26% 0% 0% 4.87% 0% 7.31% 2.5% 0%
28.目前你在学习数学或者理、化时, 你是否经常                          
认真独立思考和反思上课的内容, 寻找它们的规律 34.43% 34.61% 29.03% 3.44% 23.07% 36.84% 40.47% 29.26% 24.39% 43.58% 56.09% 42.5% 36.66%
经常找与同学或老师讨论自己的困惑 39.15% 38.46% 35.48% 51.72% 42.3% 44.73% 40.47% 31.7% 41.46% 38.46% 39.02% 27.5% 43.33%
只是完成老师布置的作业, 对问题不了了之 21.93% 19.23% 22.58% 44.82% 34.61% 18.42% 16.66% 29.26% 24.39% 17.94% 4.87% 22.5% 16.66%
经常不能完成老师作业,学起来很吃力 4.48% 7.69% 12.9% 0% 0% 0% 2.38% 9.75% 9.75% 0% 0% 7.5% 3.33%
29.在测验和考试中,你是属于以下那种情况                          
你不仅能做出老师讲过的或者做过的类似的例题, 还能运用概念解出新的能力题.
16.27% 11.53% 6.45% 3.44% 15.38% 21.05% 23.8% 14.63% 7.31% 20.51% 21.95% 20% 23.33%
老师讲过的或者做过的类似的例题做得得心应手, 但是对新的能力题就没有把握了 54.48% 57.69% 64.51% 58.62% 46.15% 60.52% 45.23% 65.85% 56.09% 56.41% 48.78% 42.5% 53.33%
老师讲过的或者做过的类似的例题做得不好, 但是对新的能力题不断尝试, 经常成功 14.85% 11.53% 12.9% 6.89% 15.38% 7.89% 16.66% 12.19% 12.19% 17.94% 24.39% 20% 16.66%
无论是老师讲过的例题还是新的能力题都不熟练 14.38% 19.23% 16.12% 31.03% 23.07% 10.52% 14.28% 7.31% 24.39% 5.12% 4.87% 17.5% 6.66%
30.你对试卷或作业中出现错误的态度是                          
认真反思、及时订正, 以免重犯 75.7% 92.3% 87.09% 62.06% 88.46% 81.57% 73.8% 65.85% 70.73% 76.92% 80.48% 65% 73.33%
觉得没有必要订正 8.25% 0% 0% 13.79% 0% 18.42% 9.52% 12.19% 4.87% 7.69% 4.87% 15% 6.66%
懒于订正 16.03% 7.69% 12.9% 24.13% 11.53% 0% 16.66% 21.95% 24.39% 15.38% 14.63% 20% 20%
31.对你而言,你平均每天要花多少时间完成语文作业(包括口头作业)。                          
2小时以上 5.42% 0% 3.22% 6.89% 3.84% 5.26% 2.38% 4.87% 4.87% 10.25% 4.87% 2.5% 16.66%
1-2小时 8.01% 7.69% 3.22% 10.34% 34.61% 2.63% 9.52% 9.75% 2.43% 0% 0% 7.5% 20%
30-60分钟 41.27% 50% 54.83% 62.06% 38.46% 50% 59.52% 51.21% 2.43% 15.38% 43.9% 45% 30%
30分钟以内 45.28% 42.3% 38.7% 20.68% 23.07% 42.1% 28.57% 34.14% 90.24% 74.35% 51.21% 45% 33.33%
32.对你而言,你平均每天要花多少时间完成数学作业。                          
2小时以上 7.54% 3.84% 16.12% 24.13% 7.69% 2.63% 2.38% 14.63% 7.31% 5.12% 0% 5% 6.66%
1-2小时 51.41% 53.84% 70.96% 68.96% 46.15% 44.73% 47.61% 63.41% 68.29% 48.71% 19.51% 50% 40%
30-60分钟 37.97% 38.46% 12.9% 6.89% 46.15% 50% 42.85% 19.51% 19.51% 46.15% 75.6% 40% 50%
30分钟以内 3.06% 3.84% 0% 0% 0% 2.63% 7.14% 2.43% 4.87% 0% 4.87% 5% 3.33%
33.对你而言,你平均每天要花多少时间完成英语作业(包括口头作业)。                          
2小时以上 8.72% 3.84% 12.9% 6.89% 11.53% 23.68% 2.38% 7.31% 9.75% 7.69% 0% 5% 16.66%
1-2小时 27.59% 3.84% 45.16% 44.82% 42.3% 31.57% 16.66% 19.51% 36.58% 28.2% 17.07% 35% 13.33%
30-60分钟 47.87% 46.15% 41.93% 34.48% 34.61% 39.47% 59.52% 53.65% 39.02% 48.71% 70.73% 52.5% 40%
30分钟以内 15.8% 46.15% 0% 13.79% 11.53% 5.26% 21.42% 19.51% 14.63% 15.38% 12.19% 7.5% 30%
34.对你而言,你平均每天要花多少时间完成加一学科作业(包括口头作业)。                          
2小时以上 10.37% 0% 3.22% 20.68% 7.69% 0% 2.38% 26.82% 4.87% 41.02% 0% 7.5% 6.66%
1-2小时 36.55% 11.53% 19.35% 6.89% 46.15% 18.42% 45.23% 51.21% 58.53% 43.58% 12.19% 47.5% 66.66%
30-60分钟 41.74% 57.69% 54.83% 58.62% 42.3% 73.68% 38.09% 21.95% 24.39% 15.38% 70.73% 35% 16.66%
30分钟以内 11.32% 30.76% 22.58% 13.79% 3.84% 7.89% 14.28% 0% 12.19% 0% 17.07% 10% 10%
35.对你而言,你认为以下哪门作业负担过大而影响了你的其它学科的正常学习?                          
语文 4.71% 3.84% 6.45% 0% 0% 0% 4.76% 7.31% 0% 7.69% 4.87% 7.5% 13.33%
数学 14.38% 30.76% 9.67% 41.37% 30.76% 7.89% 14.28% 24.39% 7.31% 7.69% 2.43% 5% 6.66%
英语 22.87% 11.53% 45.16% 20.68% 30.76% 44.73% 19.04% 9.75% 21.95% 17.94% 14.63% 20% 23.33%
加一 18.39% 0% 6.45% 24.13% 19.23% 13.15% 19.04% 14.63% 19.51% 56.41% 2.43% 22.5% 16.66%
没有 39.62% 53.84% 32.25% 13.79% 19.23% 34.21% 42.85% 43.9% 51.21% 10.25% 75.6% 45% 40%
36.你向老师请教问题的情况是                          
从不请教 9.43% 11.53% 16.12% 6.89% 7.69% 0% 11.9% 7.31% 7.31% 23.07% 9.75% 10% 0%
偶尔请教 63.44% 46.15% 77.41% 79.31% 73.07% 47.36% 59.52% 65.85% 58.53% 61.53% 70.73% 55% 73.33%
经常请教教自己班的老师,但不请教其他班老师 19.81% 19.23% 3.22% 10.34% 15.38% 31.57% 23.8% 21.95% 26.82% 12.82% 19.51% 22.5% 23.33%
不仅请教自己班老师,还请教其他班老师 4.24% 7.69% 3.22% 0% 0% 15.78% 2.38% 4.87% 2.43% 2.56% 0% 7.5% 3.33%
不愿意请教自己班老师但愿意请教其他班老师 3.06% 15.38% 0% 3.44% 3.84% 5.26% 2.38% 0% 4.87% 0% 0% 5% 0%
37.你是否会针对自己的学科实际情况有目的地找一些相关题目做?                          
经常 15.33% 11.53% 12.9% 6.89% 0% 23.68% 33.33% 7.31% 14.63% 20.51% 14.63% 15% 13.33%
偶尔 50.7% 38.46% 51.61% 37.93% 50% 52.63% 47.61% 46.34% 51.21% 53.84% 63.41% 50% 60%
不做,因为没时间 30.18% 46.15% 35.48% 48.27% 46.15% 23.68% 11.9% 41.46% 31.7% 23.07% 21.95% 30% 16.66%
不做,觉得没必要做 3.77% 3.84% 0% 6.89% 3.84% 0% 7.14% 4.87% 2.43% 2.56% 0% 5% 10%
38.你是否会定期整理归纳所学过的知识点?                          
经常 15.56% 23.07% 9.67% 17.24% 7.69% 15.78% 33.33% 7.31% 21.95% 17.94% 7.31% 12.5% 10%
偶尔 54.71% 50% 67.74% 55.17% 65.38% 55.26% 33.33% 60.97% 46.34% 58.97% 58.53% 60% 50%
不做,因为没时间 25% 23.07% 22.58% 20.68% 23.07% 26.31% 30.95% 26.82% 26.82% 20.51% 31.7% 15% 30%
不做,觉得没必要做 4.71% 3.84% 0% 6.89% 3.84% 2.63% 2.38% 4.87% 4.87% 2.56% 2.43% 12.5% 10%
39.你在自修课、晚自修或者在家里复习时,你的情况是                          
有计划, 很投入、效率高 34.19% 46.15% 41.93% 20.68% 15.38% 42.1% 50% 31.7% 29.26% 28.2% 43.9% 32.5% 20%
疲劳战,效率不高 20.51% 7.69% 29.03% 24.13% 19.23% 15.78% 23.8% 17.07% 21.95% 23.07% 17.07% 22.5% 23.33%
有计划,但常不能实施 32.54% 30.76% 25.8% 37.93% 30.76% 28.94% 19.04% 39.02% 43.9% 38.46% 29.26% 32.5% 33.33%
有计划,但常不能实施 8.01% 11.53% 3.22% 10.34% 34.61% 7.89% 2.38% 7.31% 2.43% 7.69% 9.75% 0% 10%
一做作业就想睡觉 4.71% 3.84% 0% 6.89% 0% 5.26% 4.76% 4.87% 2.43% 2.56% 0% 12.5% 13.33%
40.你最有效的学习时段是                          
清晨 19.33% 7.69% 12.9% 34.48% 7.69% 21.05% 23.8% 21.95% 21.95% 25.64% 17.07% 15% 16.66%
中午 3.53% 7.69% 0% 3.44% 0% 5.26% 4.76% 2.43% 4.87% 10.25% 0% 0% 3.33%
课间 8.72% 11.53% 6.45% 3.44% 11.53% 0% 7.14% 9.75% 9.75% 10.25% 9.75% 12.5% 13.33%
晚上8点以前 16.5% 23.07% 19.35% 13.79% 34.61% 13.15% 16.66% 9.75% 14.63% 15.38% 17.07% 17.5% 10%
晚上8:00-10:00 36.79% 38.46% 45.16% 31.03% 30.76% 39.47% 33.33% 36.58% 34.14% 30.76% 48.78% 30% 43.33%
晚上10:00以后 15.09% 11.53% 16.12% 13.79% 15.38% 21.05% 14.28% 19.51% 14.63% 7.69% 7.31% 25% 13.33%
41.你喜欢在什么环境中学习                          
