1.4 高一学情调查问卷结果
发布人:陈晓斌

高一学情调查问卷 全年级 01班 02班 03班 04班 05班 06班 07班 08班 09班 10班 11班 12班 13班
1.你目前的学习状况是
有信心、很自觉、很投入 42.54% 36.17% 42.5% 42.1% 36.36% 43.58% 34.21% 47.22% 37.83% 60% 37.5% 46.15% 50% 0%
不够自觉,但在老师、父母督促下能尽量跟上 51.09% 57.44% 42.5% 55.26% 54.54% 53.84% 60.52% 38.88% 56.75% 37.14% 60% 48.71% 44.11% 0%
对自己没要求、混日子 2.41% 2.12% 2.5% 2.63% 3.03% 0% 2.63% 5.55% 0% 2.85% 0% 5.12% 2.94% 0%
想放弃学业 3.94% 4.25% 12.5% 0% 6.06% 2.56% 2.63% 8.33% 5.4% 0% 2.5% 0% 2.94% 0%
2.你觉得你自己目前学习动力
29.6% 25.53% 40% 31.57% 30.3% 25.64% 26.31% 30.55% 29.72% 28.57% 40% 23.07% 23.52% 0%
一般 63.37% 63.82% 55% 60.52% 63.63% 66.66% 68.42% 55.55% 62.16% 62.85% 55% 74.35% 73.52% 0%
不足 7.01% 10.63% 5% 7.89% 6.06% 7.69% 5.26% 13.88% 8.1% 8.57% 5% 2.56% 2.94% 0%
3.你目前的学习动力最主要来源于
个人自我要求 74.34% 68.08% 82.5% 65.78% 87.87% 74.35% 71.05% 75% 64.86% 82.85% 77.5% 79.48% 64.7% 0%
老师要求 6.14% 10.63% 2.5% 10.52% 3.03% 7.69% 7.89% 11.11% 5.4% 2.85% 2.5% 2.56% 5.88% 0%
家长要求 6.57% 2.12% 0% 13.15% 3.03% 7.69% 7.89% 8.33% 5.4% 2.85% 10% 12.82% 5.88% 0%
不知道 12.93% 19.14% 15% 10.52% 6.06% 10.25% 13.15% 5.55% 24.32% 11.42% 10% 5.12% 23.52% 0%
4.你觉得自己现在的学习压力
很大 16.66% 6.38% 17.5% 26.31% 12.12% 20.51% 13.15% 16.66% 8.1% 20% 22.5% 28.2% 8.82% 0%
比较大 47.8% 44.68% 52.5% 57.89% 63.63% 43.58% 47.36% 41.66% 51.35% 48.57% 40% 48.71% 35.29% 0%
一般 30.04% 38.29% 20% 13.15% 21.21% 30.76% 36.84% 36.11% 29.72% 28.57% 37.5% 17.94% 50% 0%
比较小 5.48% 10.63% 10% 2.63% 3.03% 5.12% 2.63% 5.55% 10.81% 2.85% 0% 5.12% 5.88% 0%
5.对你而言,缓解当前压力的最有效方法是
努力学习,提高成绩 26.31% 27.65% 25% 26.31% 24.24% 25.64% 28.94% 38.88% 16.21% 17.14% 15% 46.15% 23.52% 0%
家人理解 8.33% 2.12% 2.5% 5.26% 3.03% 15.38% 18.42% 5.55% 13.51% 14.28% 10% 2.56% 8.82% 0%
老师理解 1.75% 0% 5% 0% 9.09% 2.56% 0% 0% 2.7% 2.85% 0% 0% 0% 0%
通过体育活动等方式宣泄 14.03% 2.12% 27.5% 10.52% 3.03% 12.82% 18.42% 11.11% 13.51% 25.71% 17.5% 7.69% 20.58% 0%
自我调节,想开一些 39.03% 40.42% 40% 42.1% 48.48% 35.89% 28.94% 33.33% 45.94% 37.14% 42.5% 38.46% 35.29% 0%
心理咨询 1.09% 0% 0% 0% 0% 2.56% 0% 0% 2.7% 2.85% 5% 0% 0% 0%
不参加高考 3.28% 8.51% 0% 7.89% 0% 5.12% 0% 8.33% 2.7% 0% 2.5% 0% 2.94% 0%
其他 6.14% 19.14% 0% 7.89% 12.12% 0% 5.26% 2.77% 2.7% 0% 7.5% 5.12% 8.82% 0%
6.所有学科中,你相对最满意的学科是
语文 14.25% 17.02% 20% 13.15% 15.15% 12.82% 7.89% 11.11% 16.21% 28.57% 7.5% 7.69% 14.7% 0%
数学 17.54% 10.63% 15% 18.42% 24.24% 25.64% 15.78% 11.11% 8.1% 22.85% 17.5% 20.51% 23.52% 0%
英语 18.42% 6.38% 12.5% 26.31% 15.15% 23.07% 23.68% 16.66% 16.21% 17.14% 27.5% 25.64% 11.76% 0%
物理 7.45% 10.63% 7.5% 2.63% 6.06% 2.56% 15.78% 5.55% 10.81% 5.71% 15% 2.56% 2.94% 0%
化学 8.11% 8.51% 10% 5.26% 3.03% 5.12% 5.26% 13.88% 5.4% 5.71% 10% 15.38% 8.82% 0%
生物 6.79% 6.38% 10% 2.63% 6.06% 17.94% 10.52% 2.77% 10.81% 2.85% 0% 2.56% 8.82% 0%
历史 11.4% 19.14% 5% 7.89% 21.21% 7.69% 5.26% 13.88% 10.81% 5.71% 10% 12.82% 17.64% 0%
地理 6.35% 4.25% 10% 7.89% 0% 0% 10.52% 11.11% 5.4% 8.57% 5% 7.69% 5.88% 0%
其他 9.64% 17.02% 10% 15.78% 9.09% 5.12% 5.26% 13.88% 16.21% 2.85% 7.5% 5.12% 5.88% 0%
7.你对该科目相对最满意的原因
自己基础好,学起来省力 43.85% 23.4% 42.5% 36.84% 30.3% 41.02% 52.63% 58.33% 43.24% 51.42% 50% 53.84% 47.05% 0%
个人努力 16.44% 19.14% 25% 13.15% 33.33% 15.38% 10.52% 5.55% 13.51% 17.14% 17.5% 17.94% 8.82% 0%
该科老师教得好 23.46% 25.53% 27.5% 28.94% 15.15% 23.07% 18.42% 25% 24.32% 25.71% 25% 20.51% 20.58% 0%
其他 16.22% 31.91% 5% 21.05% 21.21% 20.51% 18.42% 11.11% 18.91% 5.71% 7.5% 7.69% 23.52% 0%
8.对你而言,最需要改进的学科是
语文 14.03% 8.51% 12.5% 18.42% 6.06% 20.51% 13.15% 11.11% 24.32% 8.57% 10% 12.82% 23.52% 0%
数学 25.65% 21.27% 22.5% 18.42% 15.15% 28.2% 34.21% 25% 10.81% 40% 25% 53.84% 11.76% 0%
英语 14.25% 4.25% 7.5% 15.78% 30.3% 15.38% 15.78% 8.33% 18.91% 14.28% 10% 17.94% 17.64% 0%
物理 17.76% 29.78% 12.5% 28.94% 9.09% 17.94% 10.52% 25% 24.32% 14.28% 15% 2.56% 20.58% 0%
化学 10.96% 6.38% 32.5% 5.26% 30.3% 5.12% 5.26% 5.55% 2.7% 8.57% 27.5% 0% 2.94% 0%
生物 9.42% 19.14% 2.5% 10.52% 3.03% 7.69% 7.89% 13.88% 5.4% 8.57% 12.5% 7.69% 11.76% 0%
历史 1.31% 0% 5% 0% 0% 0% 2.63% 5.55% 0% 0% 0% 2.56% 0% 0%
地理 3.28% 4.25% 2.5% 0% 0% 5.12% 5.26% 2.77% 8.1% 2.85% 0% 2.56% 5.88% 0%
其他 3.28% 6.38% 2.5% 2.63% 6.06% 0% 5.26% 2.77% 5.4% 2.85% 0% 0% 5.88% 0%
9.你认为造成你该科目需要改进的原因是
自己基础不好 51.09% 40.42% 45% 50% 42.42% 58.97% 47.36% 41.66% 64.86% 71.42% 45% 51.28% 58.82% 0%
自己不努力 22.58% 19.14% 20% 31.57% 15.15% 23.07% 28.94% 30.55% 21.62% 8.57% 27.5% 17.94% 26.47% 0%
老师讲得不好 16.44% 29.78% 27.5% 10.52% 36.36% 7.69% 5.26% 11.11% 2.7% 8.57% 22.5% 23.07% 8.82% 0%
心理因素导致总是考不好 9.86% 10.63% 7.5% 7.89% 6.06% 10.25% 18.42% 16.66% 10.81% 11.42% 5% 7.69% 5.88% 0%
10.你认为最容易得分的学科是
语文 7.89% 6.38% 5% 5.26% 6.06% 15.38% 5.26% 5.55% 10.81% 14.28% 7.5% 5.12% 8.82% 0%
数学 20.83% 25.53% 20% 26.31% 27.27% 30.76% 21.05% 13.88% 8.1% 22.85% 10% 12.82% 32.35% 0%
英语 18.64% 12.76% 22.5% 18.42% 15.15% 15.38% 26.31% 25% 8.1% 14.28% 32.5% 20.51% 11.76% 0%
物理 1.75% 2.12% 2.5% 0% 0% 2.56% 5.26% 0% 0% 2.85% 0% 2.56% 2.94% 0%
化学 9.86% 14.89% 10% 7.89% 9.09% 10.25% 13.15% 13.88% 10.81% 5.71% 10% 5.12% 5.88% 0%
生物 2.19% 2.12% 0% 5.26% 3.03% 0% 2.63% 0% 2.7% 0% 5% 0% 5.88% 0%
历史 27.63% 23.4% 25% 26.31% 33.33% 20.51% 18.42% 22.22% 37.83% 28.57% 27.5% 46.15% 23.52% 0%
地理 4.82% 6.38% 10% 5.26% 3.03% 2.56% 5.26% 8.33% 5.4% 0% 5% 2.56% 2.94% 0%
其他 6.35% 6.38% 5% 5.26% 3.03% 2.56% 2.63% 11.11% 16.21% 11.42% 2.5% 5.12% 5.88% 0%
11.你目前最缺少的是
自己独立思考与整理时间 49.12% 40.42% 45% 50% 39.39% 51.28% 52.63% 52.77% 56.75% 45.71% 60% 61.53% 32.35% 0%
学科个别辅导 10.08% 14.89% 10% 10.52% 15.15% 10.25% 5.26% 5.55% 0% 11.42% 5% 15.38% 17.64% 0%
学习方法指导 14.69% 6.38% 20% 13.15% 12.12% 12.82% 26.31% 13.88% 13.51% 25.71% 7.5% 10.25% 17.64% 0%
题目量的积累 14.69% 10.63% 17.5% 13.15% 18.18% 17.94% 13.15% 13.88% 18.91% 8.57% 12.5% 10.25% 23.52% 0%
家人理解和关心 2.41% 2.12% 2.5% 2.63% 3.03% 0% 0% 0% 5.4% 2.85% 5% 0% 5.88% 0%
同学友谊 2.41% 4.25% 0% 5.26% 3.03% 2.56% 0% 5.55% 0% 0% 7.5% 0% 0% 0%
心理辅导 2.19% 6.38% 0% 2.63% 3.03% 5.12% 0% 0% 0% 5.71% 0% 0% 2.94% 0%
其他 4.38% 14.89% 5% 2.63% 6.06% 0% 2.63% 8.33% 5.4% 0% 2.5% 2.56% 0% 0%
12.你目前最大的困扰是
睡眠问题 32.45% 31.91% 30% 36.84% 30.3% 41.02% 23.68% 33.33% 24.32% 28.57% 35% 48.71% 23.52% 0%
学习方法问题 15.35% 19.14% 20% 10.52% 12.12% 12.82% 15.78% 13.88% 16.21% 17.14% 17.5% 10.25% 17.64% 0%
学习效率问题 30.04% 25.53% 32.5% 28.94% 18.18% 25.64% 47.36% 30.55% 27.02% 34.28% 27.5% 33.33% 29.41% 0%
考试发挥问题 8.11% 4.25% 7.5% 7.89% 12.12% 7.69% 2.63% 13.88% 13.51% 8.57% 7.5% 2.56% 11.76% 0%
平时情绪问题 4.82% 4.25% 2.5% 2.63% 12.12% 7.69% 2.63% 2.77% 8.1% 5.71% 2.5% 5.12% 2.94% 0%
与家长关系问题 0.87% 0% 0% 2.63% 3.03% 0% 2.63% 0% 0% 2.85% 0% 0% 0% 0%
与同学关系问题 1.75% 2.12% 2.5% 5.26% 3.03% 0% 0% 0% 5.4% 0% 2.5% 0% 0% 0%
师生关系 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
异性交往 1.97% 0% 2.5% 0% 3.03% 2.56% 2.63% 0% 2.7% 2.85% 2.5% 0% 5.88% 0%
其他 4.6% 12.76% 2.5% 5.26% 6.06% 2.56% 2.63% 5.55% 2.7% 0% 5% 0% 8.82% 0%
13.学校组织的体锻课外活动时间,你通常是
参加锻炼 64.91% 61.7% 67.5% 55.26% 78.78% 58.97% 81.57% 61.11% 48.64% 68.57% 65% 71.79% 61.76% 0%
背书或做作业 10.96% 2.12% 12.5% 2.63% 6.06% 25.64% 5.26% 16.66% 18.91% 5.71% 10% 12.82% 14.7% 0%
回家 2.85% 4.25% 2.5% 5.26% 0% 5.12% 2.63% 2.77% 2.7% 0% 2.5% 0% 5.88% 0%
和同学聊天 21.27% 31.91% 17.5% 36.84% 15.15% 10.25% 10.52% 19.44% 29.72% 25.71% 22.5% 15.38% 17.64% 0%
14.你每天课前的预习的情况是
经常自觉地预习 11.62% 8.51% 17.5% 10.52% 9.09% 10.25% 18.42% 8.33% 13.51% 11.42% 17.5% 10.25% 2.94% 0%
老师要求就预习 44.07% 65.95% 42.5% 50% 36.36% 46.15% 44.73% 36.11% 37.83% 42.85% 30% 41.02% 50% 0%
有时间才 35.52% 12.76% 35% 34.21% 42.42% 43.58% 31.57% 47.22% 40.54% 37.14% 40% 38.46% 29.41% 0%
基本不预习 8.77% 12.76% 5% 5.26% 12.12% 0% 5.26% 8.33% 8.1% 8.57% 12.5% 10.25% 17.64% 0%
15.如果你有时间, 通常你最先预习的科目是
语文 9.64% 0% 10% 18.42% 6.06% 20.51% 10.52% 16.66% 2.7% 8.57% 7.5% 10.25% 5.88% 0%
数学 59.86% 59.57% 50% 47.36% 66.66% 58.97% 57.89% 58.33% 75.67% 68.57% 55% 58.97% 64.7% 0%
英语 6.14% 10.63% 2.5% 2.63% 0% 7.69% 5.26% 2.77% 8.1% 0% 17.5% 10.25% 2.94% 0%
物理 7.45% 8.51% 27.5% 7.89% 0% 2.56% 2.63% 2.77% 5.4% 11.42% 7.5% 10.25% 0% 0%
化学 3.28% 2.12% 5% 5.26% 3.03% 0% 7.89% 2.77% 0% 0% 7.5% 2.56% 2.94% 0%
生物 3.5% 4.25% 0% 7.89% 9.09% 0% 2.63% 2.77% 0% 5.71% 2.5% 2.56% 5.88% 0%
历史 2.41% 8.51% 0% 0% 6.06% 2.56% 2.63% 0% 2.7% 2.85% 0% 0% 2.94% 0%
地理 4.16% 0% 2.5% 5.26% 3.03% 5.12% 7.89% 11.11% 2.7% 2.85% 2.5% 2.56% 5.88% 0%
其他 3.5% 6.38% 2.5% 5.26% 6.06% 2.56% 2.63% 2.77% 2.7% 0% 0% 2.56% 8.82% 0%
16.平均算来,你现在每天每门课程预习的时间为
大于1小时 4.82% 4.25% 5% 5.26% 3.03% 12.82% 2.63% 2.77% 5.4% 11.42% 2.5% 2.56% 0% 0%
30分钟——60分钟 20.83% 19.14% 22.5% 21.05% 12.12% 25.64% 15.78% 16.66% 13.51% 28.57% 22.5% 23.07% 29.41% 0%
10分钟——30分钟 45.17% 53.19% 55% 42.1% 48.48% 41.02% 47.36% 52.77% 56.75% 45.71% 32.5% 28.2% 38.23% 0%
0——10分钟 29.16% 23.4% 17.5% 31.57% 36.36% 20.51% 34.21% 27.77% 24.32% 14.28% 42.5% 46.15% 32.35% 0%
17.你听课时最常见表现是
认真听、积极思考并记笔记 45.61% 40.42% 42.5% 47.36% 42.42% 48.71% 52.63% 38.88% 51.35% 51.42% 42.5% 41.02% 50% 0%
认真听但不记笔记 9.86% 10.63% 17.5% 5.26% 18.18% 12.82% 2.63% 8.33% 5.4% 14.28% 0% 15.38% 8.82% 0%
太注重记笔记反而忽略积极思考了 33.11% 36.17% 17.5% 36.84% 27.27% 28.2% 28.94% 47.22% 35.13% 22.85% 47.5% 35.89% 32.35% 0%
似听非听,似懂非懂,不记笔记 8.33% 8.51% 15% 7.89% 12.12% 2.56% 15.78% 5.55% 2.7% 8.57% 10% 7.69% 2.94% 0%
基本不听也不记笔记 0.65% 2.12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.85% 0% 0% 2.94% 0%
有些课上会做些其他学科作业 2.41% 2.12% 7.5% 2.63% 0% 7.69% 0% 0% 5.4% 0% 0% 0% 2.94% 0%
18.你对大多数老师的课的感受是
具体问题分析和能力培养相结合, 关注学生的思维培养, 培养学生举一反三的能力 55.7% 46.8% 55% 60.52% 30.3% 66.66% 68.42% 58.33% 67.56% 45.71% 80% 38.46% 47.05% 0%
只注意学生的思维培养,但是缺少具体解题能力的指导和培养 21.92% 14.89% 30% 15.78% 39.39% 15.38% 21.05% 13.88% 18.91% 20% 20% 25.64% 32.35% 0%
对练习考试题的分析就事论事,不注重思维灵活性培养 16.88% 29.78% 5% 5.26% 24.24% 12.82% 7.89% 22.22% 10.81% 31.42% 0% 35.89% 17.64% 0%
啰唆而无用的废话太多 5.48% 8.51% 10% 18.42% 6.06% 5.12% 2.63% 5.55% 2.7% 2.85% 0% 0% 2.94% 0%
19.你听课的效果是
听得懂、老师讲的内容对习题考试有很好的指导作用、成绩提高明显 30.04% 38.29% 32.5% 13.15% 27.27% 25.64% 28.94% 38.88% 43.24% 31.42% 30% 20.51% 29.41% 0%
听得懂、但是题目一做就错,听课与考试和练习有脱节现象 61.4% 44.68% 65% 76.31% 60.6% 64.1% 63.15% 55.55% 51.35% 60% 57.5% 71.79% 70.58% 0%
课听得稀里糊涂、题目做起来没有方向 8.55% 17.02% 2.5% 10.52% 12.12% 10.25% 7.89% 5.55% 5.4% 8.57% 12.5% 7.69% 0% 0%
20.在目前的课堂教学中, 哪一门课对你来讲是最有效果的
语文 16.66% 40.42% 22.5% 10.52% 3.03% 12.82% 0% 25% 13.51% 42.85% 2.5% 15.38% 5.88% 0%
数学 31.35% 21.27% 22.5% 47.36% 42.42% 20.51% 39.47% 13.88% 40.54% 17.14% 57.5% 10.25% 47.05% 0%
英语 12.5% 0% 7.5% 5.26% 12.12% 10.25% 28.94% 13.88% 21.62% 2.85% 10% 33.33% 5.88% 0%
物理 6.57% 4.25% 17.5% 2.63% 0% 7.69% 5.26% 0% 2.7% 11.42% 10% 12.82% 2.94% 0%
化学 5.7% 6.38% 2.5% 10.52% 0% 7.69% 0% 13.88% 2.7% 5.71% 0% 5.12% 14.7% 0%
生物 5.26% 6.38% 5% 5.26% 6.06% 15.38% 5.26% 5.55% 0% 0% 2.5% 5.12% 5.88% 0%
历史 7.89% 14.89% 5% 0% 33.33% 7.69% 2.63% 5.55% 2.7% 2.85% 10% 2.56% 8.82% 0%
地理 9.86% 2.12% 12.5% 10.52% 0% 10.25% 10.52% 16.66% 10.81% 14.28% 7.5% 15.38% 8.82% 0%
其他 4.16% 4.25% 5% 7.89% 3.03% 7.69% 7.89% 5.55% 5.4% 2.85% 0% 0% 0% 0%
21.在目前的课堂教学中, 哪一门课对你来讲是最没有效果的
语文 7.89% 2.12% 5% 18.42% 6.06% 17.94% 0% 0% 16.21% 2.85% 7.5% 5.12% 14.7% 0%
数学 8.55% 2.12% 2.5% 0% 3.03% 7.69% 2.63% 11.11% 0% 20% 0% 53.84% 0% 0%
英语 7.01% 12.76% 0% 26.31% 9.09% 5.12% 0% 0% 0% 14.28% 2.5% 0% 14.7% 0%
物理 14.25% 48.93% 5% 18.42% 0% 5.12% 5.26% 22.22% 29.72% 11.42% 0% 7.69% 8.82% 0%
化学 22.36% 2.12% 50% 0% 78.78% 7.69% 36.84% 2.77% 0% 28.57% 57.5% 2.56% 8.82% 0%
生物 11.62% 8.51% 12.5% 10.52% 0% 15.38% 0% 13.88% 13.51% 2.85% 20% 17.94% 23.52% 0%
历史 3.07% 4.25% 0% 7.89% 0% 5.12% 10.52% 2.77% 2.7% 0% 0% 0% 2.94% 0%
地理 3.94% 2.12% 2.5% 0% 0% 5.12% 13.15% 2.77% 8.1% 5.71% 0% 0% 8.82% 0%
其他 21.27% 17.02% 22.5% 18.42% 3.03% 30.76% 31.57% 44.44% 29.72% 14.28% 12.5% 12.82% 17.64% 0%
22.你最不喜欢的课堂教学是老师讲课
有重点, 但是从头讲到尾, 一言堂 10.3% 8.51% 22.5% 5.26% 9.09% 12.82% 7.89% 16.66% 13.51% 5.71% 7.5% 7.69% 5.88% 0%
内容乏味枯燥、气氛沉闷 63.15% 63.82% 42.5% 68.42% 60.6% 66.66% 73.68% 58.33% 54.05% 71.42% 65% 66.66% 67.64% 0%
气氛活泼, 但内容空洞 5.04% 8.51% 5% 7.89% 6.06% 2.56% 5.26% 2.77% 8.1% 5.71% 5% 2.56% 0% 0%
经常谈论一些与教学内容没有联系的话题 6.35% 2.12% 5% 10.52% 6.06% 10.25% 5.26% 5.55% 5.4% 2.85% 5% 7.69% 11.76% 0%
老师讲得太难,很难听得懂 15.13% 17.02% 25% 7.89% 18.18% 7.69% 7.89% 16.66% 18.91% 14.28% 17.5% 15.38% 14.7% 0%
23.你有上课记笔记的习惯吗?
77.85% 72.34% 72.5% 84.21% 75.75% 74.35% 73.68% 80.55% 83.78% 71.42% 95% 71.79% 79.41% 0%
偶尔有 19.51% 17.02% 27.5% 15.78% 21.21% 20.51% 26.31% 16.66% 13.51% 25.71% 5% 28.2% 17.64% 0%
没有 2.63% 10.63% 0% 0% 3.03% 5.12% 0% 2.77% 2.7% 2.85% 0% 0% 2.94% 0%
24.假如你有记笔记的习惯的话, 你的习惯是
备有各课专门的笔记本、边听边记,把不懂的做上记号,课后问老师 43.64% 48.93% 47.5% 36.84% 48.48% 58.97% 57.89% 44.44% 37.83% 34.28% 40% 28.2% 38.23% 0%
边听边记,随手记在纸上或者书上 51.97% 42.55% 52.5% 57.89% 48.48% 30.76% 39.47% 50% 56.75% 60% 60% 69.23% 58.82% 0%
上课只听不记, 课后找笔记记得好的同学抄或者复印 2.63% 6.38% 0% 2.63% 0% 5.12% 2.63% 5.55% 2.7% 2.85% 0% 2.56% 0% 0%
只听不记 1.75% 2.12% 0% 2.63% 3.03% 5.12% 0% 0% 2.7% 2.85% 0% 0% 2.94% 0%
25.你每天完成的作业情况是
习惯先复习上课内容、整理笔记, 然后用所学的知识来独立完成作业 22.36% 25.53% 30% 15.78% 9.09% 20.51% 31.57% 16.66% 32.43% 22.85% 30% 12.82% 17.64% 0%
不复习直接做作业 61.62% 63.82% 57.5% 65.78% 78.78% 58.97% 42.1% 61.11% 48.64% 65.71% 55% 74.35% 70.58% 0%
喜欢和同学边讨论边做作业 12.06% 8.51% 7.5% 13.15% 9.09% 10.25% 23.68% 16.66% 16.21% 11.42% 12.5% 7.69% 8.82% 0%
经常参考别人作业后完成 2.41% 0% 2.5% 5.26% 3.03% 7.69% 2.63% 0% 0% 0% 2.5% 2.56% 2.94% 0%
经常完不成作业 1.53% 2.12% 2.5% 0% 0% 2.56% 0% 5.55% 2.7% 0% 0% 2.56% 0% 0%
26.你在课间抓紧时间做作业吗?
经常如此 35.52% 19.14% 32.5% 36.84% 42.42% 53.84% 21.05% 50% 35.13% 57.14% 20% 30.76% 35.29% 0%
偶尔如此 39.69% 42.55% 42.5% 42.1% 42.42% 33.33% 55.26% 27.77% 35.13% 37.14% 42.5% 28.2% 47.05% 0%
不一定 13.59% 19.14% 12.5% 13.15% 15.15% 2.56% 13.15% 11.11% 27.02% 2.85% 20% 15.38% 8.82% 0%
基本不做 7.89% 14.89% 7.5% 5.26% 0% 5.12% 5.26% 8.33% 0% 2.85% 15% 20.51% 5.88% 0%
从来不做 3.28% 4.25% 5% 2.63% 0% 5.12% 5.26% 2.77% 2.7% 0% 2.5% 5.12% 2.94% 0%
27.你的中午时间通常是如何安排的?
体育锻炼 4.16% 6.38% 2.5% 2.63% 3.03% 5.12% 2.63% 0% 5.4% 2.85% 5% 12.82% 0% 0%
做作业 49.12% 29.78% 67.5% 52.63% 45.45% 66.66% 34.21% 50% 51.35% 62.85% 50% 46.15% 35.29% 0%
背书 4.16% 2.12% 0% 2.63% 18.18% 2.56% 0% 13.88% 2.7% 0% 2.5% 2.56% 5.88% 0%
睡觉休息 23.9% 55.31% 17.5% 15.78% 24.24% 7.69% 36.84% 2.77% 27.02% 20% 20% 17.94% 35.29% 0%
与同学聊天 8.55% 4.25% 0% 7.89% 3.03% 10.25% 23.68% 13.88% 5.4% 5.71% 10% 12.82% 5.88% 0%
与同学讨论问题 3.5% 0% 7.5% 10.52% 3.03% 2.56% 0% 5.55% 2.7% 0% 5% 5.12% 0% 0%
找老师答疑 1.31% 0% 2.5% 0% 0% 0% 0% 8.33% 0% 2.85% 0% 0% 2.94% 0%
其他 5.26% 2.12% 2.5% 7.89% 3.03% 5.12% 2.63% 5.55% 5.4% 5.71% 7.5% 2.56% 14.7% 0%
28.目前你在学习数学或者理、化时, 你是否经常
认真独立思考和反思上课的内容, 寻找它们的规律 31.79% 31.91% 27.5% 23.68% 39.39% 30.76% 28.94% 33.33% 35.13% 28.57% 27.5% 41.02% 35.29% 0%
经常找与同学或老师讨论自己的困惑 42.54% 36.17% 52.5% 47.36% 39.39% 46.15% 42.1% 44.44% 43.24% 51.42% 45% 28.2% 35.29% 0%
只是完成老师布置的作业, 对问题不了了之 19.29% 17.02% 10% 23.68% 18.18% 17.94% 21.05% 19.44% 18.91% 11.42% 25% 25.64% 23.52% 0%
经常不能完成老师作业,学起来很吃力 6.35% 14.89% 10% 5.26% 3.03% 5.12% 7.89% 2.77% 2.7% 8.57% 2.5% 5.12% 5.88% 0%
29.在测验和考试中,你是属于以下那种情况
你不仅能做出老师讲过的或者做过的类似的例题, 还能运用概念解出新的能力题 15.78% 17.02% 17.5% 15.78% 3.03% 20.51% 7.89% 25% 16.21% 14.28% 17.5% 10.25% 23.52% 0%
老师讲过的或者做过的类似的例题做得得心应手, 但是对新的能力题就没有把握了 62.5% 55.31% 57.5% 63.15% 66.66% 61.53% 71.05% 66.66% 62.16% 57.14% 67.5% 69.23% 52.94% 0%
老师讲过的或者做过的类似的例题做得不好, 但是对新的能力题不断尝试, 经常成功 9.86% 6.38% 10% 13.15% 12.12% 10.25% 15.78% 5.55% 2.7% 11.42% 10% 7.69% 14.7% 0%
无论是老师讲过的例题还是新的能力题都不熟练 11.84% 21.27% 15% 7.89% 18.18% 7.69% 5.26% 2.77% 18.91% 17.14% 5% 12.82% 8.82% 0%
30.你对试卷或作业中出现错误的态度是
认真反思、及时订正, 以免重犯 88.59% 82.97% 87.5% 92.1% 78.78% 76.92% 97.36% 91.66% 91.89% 88.57% 97.5% 89.74% 88.23% 0%
觉得没有必要订正 5.26% 4.25% 7.5% 0% 15.15% 15.38% 2.63% 2.77% 2.7% 5.71% 2.5% 2.56% 2.94% 0%
懒于订正 6.14% 12.76% 5% 7.89% 6.06% 7.69% 0% 5.55% 5.4% 5.71% 0% 7.69% 8.82% 0%
31.对你而言,你平均每天要花______时间完成语文作业
 2小时以上 6.57% 8.51% 5% 7.89% 6.06% 7.69% 7.89% 2.77% 5.4% 11.42% 5% 10.25% 0% 0%
1-2小时 8.33% 0% 15% 23.68% 9.09% 10.25% 5.26% 8.33% 2.7% 2.85% 5% 7.69% 11.76% 0%
30-60分钟 44.07% 21.27% 67.5% 55.26% 39.39% 56.41% 50% 38.88% 35.13% 2.85% 27.5% 66.66% 70.58% 0%
30分钟以内 41% 70.21% 12.5% 13.15% 45.45% 25.64% 36.84% 50% 56.75% 82.85% 62.5% 15.38% 17.64% 0%
32.对你而言,你平均每天要花______时间完成数学作业
 2小时以上 11.84% 4.25% 15% 7.89% 3.03% 15.38% 31.57% 8.33% 5.4% 25.71% 7.5% 15.38% 2.94% 0%
1-2小时 45.17% 51.06% 50% 34.21% 60.6% 61.53% 52.63% 47.22% 16.21% 37.14% 50% 66.66% 8.82% 0%
30-60分钟 36.4% 34.04% 25% 47.36% 30.3% 15.38% 13.15% 38.88% 67.56% 34.28% 42.5% 17.94% 76.47% 0%
30分钟以内 6.57% 10.63% 10% 10.52% 6.06% 7.69% 2.63% 5.55% 10.81% 2.85% 0% 0% 11.76% 0%
33.对你而言,你平均每天要花______时间完成英语作业
 2小时以上 5.48% 2.12% 5% 13.15% 3.03% 7.69% 0% 2.77% 8.1% 11.42% 2.5% 10.25% 0% 0%
1-2小时 15.13% 21.27% 5% 34.21% 3.03% 41.02% 0% 13.88% 16.21% 11.42% 17.5% 7.69% 5.88% 0%
30-60分钟 47.58% 44.68% 50% 36.84% 33.33% 46.15% 50% 66.66% 54.05% 34.28% 57.5% 53.84% 41.17% 0%
30分钟以内 31.79% 31.91% 40% 15.78% 60.6% 5.12% 50% 16.66% 21.62% 42.85% 22.5% 28.2% 52.94% 0%
34.对你而言,你平均每天要花______时间完成物理学科作业
 2小时以上 3.94% 2.12% 7.5% 2.63% 3.03% 2.56% 0% 2.77% 2.7% 8.57% 5% 10.25% 0% 0%
1-2小时 15.78% 21.27% 17.5% 15.78% 9.09% 15.38% 7.89% 16.66% 13.51% 22.85% 17.5% 17.94% 11.76% 0%
30-60分钟 47.58% 40.42% 47.5% 63.15% 45.45% 38.46% 36.84% 22.22% 48.64% 60% 55% 46.15% 70.58% 0%
