1.5 高二学情调查问卷结果
发布人:陈晓斌
高二学情调查问卷 全年级 01班 02班 03班 04班 05班 06班 07班 08班 09班 10班 11班 12班 13班
1.你目前的学习状况是
有信心、很自觉、很投入 35.82% 26.31% 38.09% 45.71% 41.02% 38.46% 27.27% 36.11% 16.66% 38.46% 44.73% 40% 35.48% 0%
不够自觉,但在老师、父母督促下能尽量跟上 53.06% 65.78% 52.38% 51.42% 48.71% 51.28% 57.57% 58.33% 77.77% 48.71% 36.84% 40% 48.38% 0%
对自己没要求、混日子 6.34% 5.26% 7.14% 2.85% 10.25% 10.25% 3.03% 2.77% 2.77% 2.56% 10.52% 8.57% 9.67% 0%
想放弃学业 4.76% 2.63% 2.38% 0% 0% 0% 12.12% 2.77% 2.77% 10.25% 7.89% 11.42% 6.45% 0%
2.你觉得你自己目前学习动力
25.17% 26.31% 23.8% 37.14% 28.2% 20.51% 24.24% 19.44% 13.88% 17.94% 34.21% 28.57% 29.03% 0%
一般 61.22% 60.52% 52.38% 57.14% 64.1% 71.79% 60.6% 69.44% 75% 66.66% 50% 48.57% 58.06% 0%
不足 13.6% 13.15% 23.8% 5.71% 7.69% 7.69% 15.15% 11.11% 11.11% 15.38% 15.78% 22.85% 12.9% 0%
3.你目前的学习动力最主要来源于
个人自我要求 64.17% 47.36% 66.66% 77.14% 66.66% 66.66% 66.66% 55.55% 63.88% 79.48% 52.63% 60% 67.74% 0%
老师要求 7.7% 15.78% 7.14% 2.85% 5.12% 7.69% 9.09% 8.33% 5.55% 0% 15.78% 5.71% 9.67% 0%
家长要求 10.2% 13.15% 11.9% 5.71% 12.82% 10.25% 6.06% 22.22% 8.33% 5.12% 5.26% 8.57% 12.9% 0%
不知道 17.91% 23.68% 14.28% 14.28% 15.38% 15.38% 18.18% 13.88% 22.22% 15.38% 26.31% 25.71% 9.67% 0%
4.你觉得自己现在的学习压力
很大 21.99% 23.68% 19.04% 17.14% 20.51% 23.07% 24.24% 5.55% 36.11% 12.82% 18.42% 37.14% 29.03% 0%
比较大 46.48% 57.89% 64.28% 71.42% 38.46% 38.46% 30.3% 50% 38.88% 48.71% 39.47% 31.42% 45.16% 0%
一般 25.39% 15.78% 11.9% 11.42% 35.89% 30.76% 39.39% 38.88% 25% 30.76% 26.31% 20% 19.35% 0%
比较小 6.12% 2.63% 4.76% 0% 5.12% 7.69% 6.06% 5.55% 0% 7.69% 15.78% 11.42% 6.45% 0%
5.对你而言,缓解当前压力的最有效方法是
努力学习,提高成绩 29.02% 18.42% 28.57% 22.85% 35.89% 23.07% 42.42% 19.44% 38.88% 28.2% 28.94% 37.14% 25.8% 0%
家人理解 8.84% 7.89% 9.52% 14.28% 15.38% 5.12% 0% 5.55% 11.11% 10.25% 13.15% 8.57% 3.22% 0%
老师理解 1.13% 0% 2.38% 0% 2.56% 0% 0% 0% 2.77% 0% 0% 2.85% 3.22% 0%
通过体育活动等方式宣泄 12.01% 18.42% 14.28% 5.71% 10.25% 10.25% 9.09% 16.66% 16.66% 2.56% 13.15% 11.42% 16.12% 0%
自我调节,想开一些 31.51% 23.68% 30.95% 48.57% 23.07% 43.58% 39.39% 41.66% 19.44% 43.58% 18.42% 20% 25.8% 0%
心理咨询 1.13% 0% 0% 0% 5.12% 2.56% 0% 0% 0% 0% 5.26% 0% 0% 0%
不参加高考 8.16% 23.68% 4.76% 0% 0% 0% 6.06% 8.33% 8.33% 7.69% 13.15% 14.28% 12.9% 0%
其他 8.16% 7.89% 9.52% 8.57% 7.69% 15.38% 3.03% 8.33% 2.77% 7.69% 7.89% 5.71% 12.9% 0%
6.在以下各学科中,你相对最满意的学科是
语文 18.59% 31.57% 14.28% 25.71% 17.94% 25.64% 18.18% 19.44% 11.11% 10.25% 13.15% 17.14% 19.35% 0%
数学 19.72% 15.78% 4.76% 11.42% 12.82% 7.69% 27.27% 25% 11.11% 15.38% 34.21% 37.14% 41.93% 0%
英语 22.22% 18.42% 19.04% 28.57% 30.76% 23.07% 24.24% 25% 30.55% 23.07% 23.68% 5.71% 12.9% 0%
物理等地考 6.57% 2.63% 7.14% 0% 10.25% 2.56% 6.06% 0% 19.44% 0% 13.15% 8.57% 9.67% 0%
化学等地考 4.76% 0% 0% 8.57% 10.25% 2.56% 6.06% 5.55% 0% 7.69% 5.26% 8.57% 3.22% 0%
生物等地考 7.93% 2.63% 14.28% 0% 15.38% 12.82% 3.03% 5.55% 8.33% 20.51% 2.63% 5.71% 0% 0%
政治等地考 2.04% 5.26% 0% 2.85% 2.56% 2.56% 9.09% 0% 2.77% 0% 0% 0% 0% 0%
历史等地考 7.7% 10.52% 23.8% 11.42% 0% 15.38% 6.06% 19.44% 2.77% 0% 0% 0% 0% 0%
地理等地考 10.43% 13.15% 16.66% 11.42% 0% 7.69% 0% 0% 13.88% 23.07% 7.89% 17.14% 12.9% 0%
7.你对该科目相对最满意的原因
自己基础好,学起来省力 54.87% 47.36% 57.14% 62.85% 66.66% 58.97% 48.48% 58.33% 50% 53.84% 47.36% 42.85% 64.51% 0%
个人努力 16.55% 21.05% 11.9% 14.28% 25.64% 10.25% 21.21% 16.66% 13.88% 17.94% 21.05% 11.42% 12.9% 0%
该科老师教得好 19.5% 21.05% 26.19% 17.14% 5.12% 12.82% 21.21% 19.44% 25% 20.51% 23.68% 28.57% 12.9% 0%
其他 9.07% 10.52% 4.76% 5.71% 2.56% 17.94% 9.09% 5.55% 11.11% 7.69% 7.89% 17.14% 9.67% 0%
8.在以下各学科中,你相对最满意的学科是
物理合格考 20.4% 15.78% 28.57% 14.28% 10.25% 2.56% 27.27% 11.11% 30.55% 5.12% 26.31% 31.42% 48.38% 0%
化学合格考 15.41% 10.52% 9.52% 14.28% 15.38% 12.82% 15.15% 19.44% 8.33% 12.82% 23.68% 20% 25.8% 0%
生物合格考 23.12% 15.78% 19.04% 8.57% 33.33% 15.38% 9.09% 16.66% 44.44% 64.1% 15.78% 20% 9.67% 0%
政治合格考 18.36% 31.57% 14.28% 22.85% 17.94% 35.89% 36.36% 22.22% 5.55% 5.12% 13.15% 8.57% 6.45% 0%
历史合格考 22.67% 26.31% 28.57% 40% 23.07% 33.33% 12.12% 30.55% 11.11% 12.82% 21.05% 20% 9.67% 0%
9.你对该科目相对最满意的原因
自己基础好,学起来省力 27.66% 31.57% 38.09% 11.42% 30.76% 28.2% 24.24% 25% 19.44% 17.94% 28.94% 40% 35.48% 0%
个人努力 20.63% 10.52% 11.9% 14.28% 20.51% 20.51% 27.27% 25% 33.33% 17.94% 23.68% 14.28% 32.25% 0%
该科老师教得好 37.41% 50% 35.71% 60% 38.46% 28.2% 24.24% 30.55% 33.33% 64.1% 36.84% 28.57% 12.9% 0%
其他 14.28% 7.89% 14.28% 14.28% 10.25% 23.07% 24.24% 19.44% 13.88% 0% 10.52% 17.14% 19.35% 0%
10.对你而言,最需要改进的学科是
语文 15.41% 2.63% 2.38% 5.71% 10.25% 15.38% 36.36% 11.11% 22.22% 15.38% 7.89% 42.85% 19.35% 0%
数学 42.85% 52.63% 64.28% 77.14% 41.02% 41.02% 45.45% 50% 44.44% 30.76% 23.68% 11.42% 29.03% 0%
英语 20.86% 18.42% 14.28% 8.57% 28.2% 20.51% 15.15% 25% 16.66% 25.64% 31.57% 17.14% 29.03% 0%
物理等地考 6.57% 7.89% 0% 2.85% 5.12% 10.25% 3.03% 5.55% 13.88% 2.56% 10.52% 8.57% 9.67% 0%
化学等地考 4.76% 2.63% 0% 2.85% 10.25% 5.12% 0% 2.77% 0% 20.51% 2.63% 8.57% 0% 0%
生物等地考 2.26% 2.63% 0% 2.85% 5.12% 2.56% 0% 0% 0% 0% 7.89% 5.71% 0% 0%
政治等地考 2.94% 2.63% 14.28% 0% 0% 2.56% 0% 0% 0% 5.12% 2.63% 0% 6.45% 0%
历史等地考 0.68% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.77% 0% 0% 2.63% 2.85% 0% 0%
地理等地考 3.62% 10.52% 4.76% 0% 0% 2.56% 0% 2.77% 2.77% 0% 10.52% 2.85% 6.45% 0%
11.你认为造成你该科目需要改进的原因是
自己基础不好 52.15% 76.31% 38.09% 57.14% 56.41% 56.41% 36.36% 50% 52.77% 56.41% 47.36% 42.85% 54.83% 0%
自己不努力 22.22% 15.78% 11.9% 22.85% 17.94% 17.94% 30.3% 25% 25% 20.51% 34.21% 31.42% 16.12% 0%
老师讲得不好 12.24% 5.26% 35.71% 2.85% 12.82% 10.25% 21.21% 2.77% 2.77% 15.38% 5.26% 17.14% 12.9% 0%
心理因素导致总是考不好 13.37% 2.63% 14.28% 17.14% 12.82% 15.38% 12.12% 22.22% 19.44% 7.69% 13.15% 8.57% 16.12% 0%
12.对你而言,最需要改进的学科是
物理合格考 34.01% 36.84% 26.19% 45.71% 48.71% 23.07% 42.42% 33.33% 36.11% 43.58% 28.94% 25.71% 16.12% 0%
化学合格考 24.71% 34.21% 28.57% 14.28% 28.2% 51.28% 15.15% 13.88% 33.33% 25.64% 7.89% 17.14% 22.58% 0%
生物合格考 12.24% 13.15% 16.66% 22.85% 2.56% 10.25% 15.15% 19.44% 2.77% 0% 21.05% 11.42% 12.9% 0%
政治合格考 16.32% 5.26% 23.8% 11.42% 10.25% 10.25% 6.06% 25% 8.33% 15.38% 13.15% 31.42% 38.7% 0%
历史合格考 12.69% 10.52% 4.76% 5.71% 10.25% 5.12% 21.21% 8.33% 19.44% 15.38% 28.94% 14.28% 9.67% 0%
13.你认为造成你该科目需要改进的原因是
自己基础不好 44.44% 57.89% 47.61% 60% 48.71% 43.58% 45.45% 38.88% 41.66% 53.84% 31.57% 34.28% 25.8% 0%
自己不努力 30.83% 23.68% 19.04% 34.28% 25.64% 35.89% 33.33% 30.55% 38.88% 33.33% 28.94% 31.42% 38.7% 0%
老师讲得不好 8.16% 5.26% 14.28% 0% 5.12% 5.12% 6.06% 2.77% 5.55% 2.56% 7.89% 14.28% 32.25% 0%
心理因素导致总是考不好 7.48% 5.26% 14.28% 2.85% 10.25% 12.82% 3.03% 11.11% 11.11% 2.56% 5.26% 5.71% 3.22% 0%
化学 0.45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.77% 0% 0% 2.85% 0% 0%
生物 0.9% 0% 0% 0% 2.56% 0% 0% 0% 0% 2.56% 5.26% 0% 0% 0%
历史 0.68% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7.89% 0% 0% 0%
地理 0.45% 0% 2.38% 0% 0% 0% 3.03% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
其他 6.57% 7.89% 2.38% 2.85% 7.69% 2.56% 9.09% 16.66% 0% 5.12% 13.15% 11.42% 0% 0%
14.以下各门学你认为最容易得分的学科是
语文 15.41% 26.31% 4.76% 14.28% 20.51% 17.94% 15.15% 13.88% 16.66% 10.25% 10.52% 20% 16.12% 0%
数学 23.58% 21.05% 16.66% 14.28% 15.38% 25.64% 30.3% 19.44% 19.44% 20.51% 34.21% 34.28% 35.48% 0%
英语 29.25% 34.21% 28.57% 40% 35.89% 20.51% 30.3% 36.11% 36.11% 30.76% 26.31% 14.28% 16.12% 0%
物理等地考 4.3% 0% 7.14% 0% 2.56% 2.56% 3.03% 0% 2.77% 0% 7.89% 11.42% 16.12% 0%
化学等地考 3.85% 0% 0% 5.71% 2.56% 0% 3.03% 11.11% 2.77% 5.12% 5.26% 8.57% 3.22% 0%
生物等地考 5.66% 0% 7.14% 0% 15.38% 7.69% 0% 2.77% 5.55% 20.51% 2.63% 2.85% 0% 0%
政治等地考 3.62% 7.89% 0% 5.71% 5.12% 2.56% 12.12% 2.77% 0% 5.12% 2.63% 0% 0% 0%
历史等地考 6.8% 5.26% 19.04% 8.57% 2.56% 23.07% 6.06% 11.11% 0% 0% 2.63% 0% 0% 0%
地理等地考 7.48% 5.26% 16.66% 11.42% 0% 0% 0% 2.77% 16.66% 7.69% 7.89% 8.57% 12.9% 0%
15.以下各门学你认为最容易得分的学科是
物理合格考 18.82% 10.52% 14.28% 5.71% 10.25% 7.69% 24.24% 16.66% 27.77% 7.69% 42.1% 22.85% 41.93% 0%
化学合格考 14.05% 5.26% 4.76% 17.14% 7.69% 15.38% 21.21% 16.66% 8.33% 12.82% 23.68% 20% 19.35% 0%
生物合格考 25.62% 21.05% 21.42% 22.85% 35.89% 17.94% 6.06% 27.77% 41.66% 61.53% 10.52% 20% 16.12% 0%
政治合格考 19.95% 28.94% 21.42% 20% 20.51% 35.89% 33.33% 22.22% 13.88% 10.25% 7.89% 17.14% 6.45% 0%
历史合格考 21.54% 34.21% 38.09% 34.28% 25.64% 23.07% 15.15% 16.66% 8.33% 7.69% 15.78% 20% 16.12% 0%
16.你目前最缺少的是
自己独立思考与整理时间 40.36% 34.21% 38.09% 57.14% 33.33% 51.28% 45.45% 47.22% 38.88% 41.02% 34.21% 20% 45.16% 0%
学科个别辅导 7.25% 2.63% 7.14% 5.71% 10.25% 5.12% 12.12% 0% 5.55% 7.69% 13.15% 8.57% 9.67% 0%
学习方法指导 10.88% 15.78% 4.76% 8.57% 10.25% 20.51% 12.12% 11.11% 11.11% 12.82% 5.26% 8.57% 9.67% 0%
题目量的积累 17.46% 28.94% 26.19% 11.42% 17.94% 15.38% 12.12% 11.11% 33.33% 17.94% 15.78% 5.71% 9.67% 0%
平时情绪问题 6.8% 2.63% 7.14% 5.71% 2.56% 0% 3.03% 11.11% 5.55% 15.38% 10.52% 8.57% 9.67% 0%
与家长关系问题 1.58% 2.63% 2.38% 0% 5.12% 2.56% 0% 0% 0% 0% 0% 2.85% 3.22% 0%
与同学关系问题 0.68% 0% 2.38% 0% 2.56% 0% 0% 0% 0% 0% 2.63% 0% 0% 0%
师生关系 0.9% 0% 0% 0% 2.56% 0% 0% 0% 0% 5.12% 0% 2.85% 0% 0%
异性交往 9.29% 13.15% 9.52% 2.85% 5.12% 5.12% 3.03% 13.88% 5.55% 0% 13.15% 28.57% 12.9% 0%
其他 4.76% 0% 2.38% 8.57% 10.25% 0% 12.12% 5.55% 0% 0% 5.26% 14.28% 0% 0%
17.你目前最大的困扰是
睡眠问题 40.13% 44.73% 33.33% 28.57% 30.76% 51.28% 51.51% 33.33% 47.22% 28.2% 52.63% 45.71% 35.48% 0%
学习方法问题 14.73% 10.52% 14.28% 17.14% 15.38% 12.82% 15.15% 16.66% 19.44% 23.07% 10.52% 5.71% 16.12% 0%
学习效率问题 36.73% 39.47% 45.23% 45.71% 48.71% 30.76% 27.27% 36.11% 33.33% 35.89% 18.42% 37.14% 41.93% 0%
考试发挥问题 8.39% 5.26% 7.14% 8.57% 5.12% 5.12% 6.06% 13.88% 0% 12.82% 18.42% 11.42% 6.45% 0%
18.学校组织的体锻课外活动时间,你通常是
参加锻炼 38.54% 28.94% 50% 25.71% 43.58% 43.58% 39.39% 27.77% 27.77% 30.76% 44.73% 57.14% 41.93% 0%
背书或做作业 25.62% 18.42% 11.9% 51.42% 20.51% 28.2% 15.15% 38.88% 25% 41.02% 23.68% 14.28% 19.35% 0%
回家 18.59% 18.42% 21.42% 8.57% 20.51% 10.25% 21.21% 11.11% 33.33% 12.82% 15.78% 22.85% 29.03% 0%
和同学聊天 17.23% 34.21% 16.66% 14.28% 15.38% 17.94% 24.24% 22.22% 13.88% 15.38% 15.78% 5.71% 9.67% 0%
19.你每天课前的预习的情况是
经常自觉地预习 9.52% 2.63% 9.52% 17.14% 10.25% 10.25% 9.09% 5.55% 11.11% 7.69% 15.78% 14.28% 0% 0%
老师要求就预习 38.54% 42.1% 16.66% 57.14% 38.46% 28.2% 36.36% 41.66% 58.33% 53.84% 34.21% 22.85% 35.48% 0%
有时间才 31.06% 26.31% 45.23% 20% 28.2% 41.02% 33.33% 27.77% 22.22% 25.64% 31.57% 25.71% 45.16% 0%
基本不预习 17.23% 28.94% 23.8% 5.71% 15.38% 17.94% 15.15% 22.22% 8.33% 10.25% 10.52% 31.42% 16.12% 0%
化学 0.9% 0% 0% 0% 2.56% 2.56% 0% 0% 0% 0% 2.63% 0% 3.22% 0%
生物 0.68% 0% 2.38% 0% 0% 0% 3.03% 0% 0% 0% 2.63% 0% 0% 0%
历史 0.22% 0% 0% 0% 0% 0% 3.03% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
地理 0.45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.56% 0% 2.85% 0% 0%
其他 1.36% 0% 2.38% 0% 5.12% 0% 0% 2.77% 0% 0% 2.63% 2.85% 0% 0%
20.如果你有时间, 以下学科中通常你最先预习的科目是
语文 8.39% 13.15% 7.14% 0% 12.82% 17.94% 18.18% 8.33% 2.77% 5.12% 7.89% 5.71% 0% 0%
数学 63.49% 52.63% 61.9% 71.42% 61.53% 46.15% 57.57% 63.88% 83.33% 79.48% 68.42% 45.71% 70.96% 0%
英语 7.93% 15.78% 7.14% 5.71% 2.56% 15.38% 9.09% 5.55% 5.55% 2.56% 5.26% 11.42% 9.67% 0%
物理等地考 4.53% 2.63% 2.38% 0% 7.69% 2.56% 0% 11.11% 2.77% 0% 5.26% 14.28% 6.45% 0%
化学等地考 4.76% 2.63% 0% 17.14% 5.12% 0% 3.03% 8.33% 0% 0% 7.89% 5.71% 9.67% 0%
生物等地考 3.85% 0% 7.14% 0% 7.69% 10.25% 3.03% 0% 2.77% 7.69% 0% 5.71% 0% 0%
政治等地考 1.13% 5.26% 0% 0% 0% 0% 0% 2.77% 2.77% 2.56% 0% 0% 0% 0%
历史等地考 3.62% 2.63% 11.9% 2.85% 2.56% 7.69% 9.09% 0% 0% 0% 2.63% 2.85% 0% 0%
地理等地考 2.26% 5.26% 2.38% 2.85% 0% 0% 0% 0% 0% 2.56% 2.63% 8.57% 3.22% 0%
21.如果你有时间, 以下学科中通常你最先预习的科目是
物理合格考 27.89% 23.68% 35.71% 17.14% 23.07% 10.25% 39.39% 22.22% 50% 12.82% 31.57% 28.57% 45.16% 0%
化学合格考 22.67% 2.63% 11.9% 51.42% 15.38% 17.94% 27.27% 25% 11.11% 30.76% 28.94% 34.28% 19.35% 0%
生物合格考 26.3% 31.57% 26.19% 11.42% 48.71% 30.76% 12.12% 33.33% 25% 51.28% 13.15% 11.42% 12.9% 0%
政治合格考 8.84% 21.05% 2.38% 11.42% 5.12% 17.94% 9.09% 5.55% 5.55% 2.56% 7.89% 5.71% 12.9% 0%
历史合格考 14.28% 21.05% 23.8% 8.57% 7.69% 23.07% 12.12% 13.88% 8.33% 2.56% 18.42% 20% 9.67% 0%
22.平均算来,你现在每天每门课程预习的时间为
大于1小时 7.48% 10.52% 2.38% 11.42% 7.69% 2.56% 18.18% 2.77% 8.33% 5.12% 7.89% 2.85% 12.9% 0%
30分钟——60分钟 16.32% 7.89% 9.52% 14.28% 12.82% 25.64% 24.24% 13.88% 13.88% 28.2% 21.05% 14.28% 9.67% 0%
10分钟——30分钟 40.58% 31.57% 52.38% 51.42% 35.89% 41.02% 33.33% 41.66% 50% 38.46% 36.84% 31.42% 41.93% 0%
0——10分钟 28.11% 47.36% 26.19% 20% 43.58% 23.07% 15.15% 36.11% 22.22% 23.07% 18.42% 31.42% 29.03% 0%
基本不听也不记笔记 3.17% 2.63% 2.38% 0% 0% 7.69% 6.06% 0% 0% 2.56% 7.89% 8.57% 0% 0%
有些课上会做些其他学科作业 4.3% 0% 7.14% 2.85% 0% 0% 3.03% 5.55% 5.55% 2.56% 7.89% 11.42% 6.45% 0%
23.你听课时最常见表现是
认真听、积极思考并记笔记 49.88% 28.94% 54.76% 74.28% 46.15% 56.41% 39.39% 44.44% 52.77% 66.66% 36.84% 42.85% 54.83% 0%
认真听但不记笔记 17.23% 34.21% 9.52% 11.42% 12.82% 15.38% 21.21% 5.55% 11.11% 7.69% 39.47% 31.42% 6.45% 0%
太注重记笔记反而忽略积极思考了 24.71% 31.57% 30.95% 11.42% 28.2% 23.07% 24.24% 41.66% 33.33% 17.94% 13.15% 8.57% 32.25% 0%
似听非听,似懂非懂,不记笔记 8.16% 5.26% 4.76% 2.85% 12.82% 5.12% 15.15% 8.33% 2.77% 7.69% 10.52% 17.14% 6.45% 0%
24.你对大多数老师的课的感受是
具体问题分析和能力培养相结合, 关注学生的思维培养, 培养学生举一反三的能力 57.59% 65.78% 54.76% 77.14% 56.41% 53.84% 51.51% 69.44% 63.88% 51.28% 47.36% 60% 38.7% 0%
只注意学生的思维培养,但是缺少具体解题能力的指导和培养 20.18% 21.05% 14.28% 17.14% 23.07% 7.69% 30.3% 19.44% 19.44% 20.51% 31.57% 20% 19.35% 0%
对练习考试题的分析就事论事,不注重思维灵活性培养 13.6% 5.26% 11.9% 2.85% 12.82% 30.76% 12.12% 8.33% 8.33% 23.07% 13.15% 8.57% 25.8% 0%
啰唆而无用的废话太多 8.61% 7.89% 19.04% 2.85% 7.69% 7.69% 6.06% 2.77% 8.33% 5.12% 7.89% 11.42% 16.12% 0%
25.你听课的效果是
听得懂、老师讲的内容对习题考试有很好的指导作用、成绩提高明显 34.24% 26.31% 26.19% 17.14% 38.46% 28.2% 24.24% 38.88% 44.44% 35.89% 52.63% 48.57% 29.03% 0%
听得懂、但是题目一做就错,听课与考试和练习有脱节现象 55.55% 63.15% 64.28% 80% 53.84% 58.97% 63.63% 52.77% 50% 53.84% 36.84% 31.42% 58.06% 0%
课听得稀里糊涂、题目做起来没有方向 10.2% 10.52% 9.52% 2.85% 7.69% 12.82% 12.12% 8.33% 5.55% 10.25% 10.52% 20% 12.9% 0%
26.在目前的课堂教学中, 以下哪一门课对你来讲是最有效果的
语文 9.52% 18.42% 7.14% 2.85% 7.69% 5.12% 6.06% 5.55% 5.55% 2.56% 15.78% 11.42% 29.03% 0%
数学 33.78% 36.84% 7.14% 31.42% 30.76% 28.2% 39.39% 38.88% 61.11% 17.94% 44.73% 48.57% 25.8% 0%
英语 14.73% 10.52% 21.42% 20% 15.38% 23.07% 15.15% 16.66% 2.77% 12.82% 7.89% 8.57% 22.58% 0%
物理等地考 7.02% 0% 9.52% 0% 5.12% 7.69% 3.03% 0% 22.22% 2.56% 13.15% 11.42% 9.67% 0%
化学等地考 7.48% 0% 0% 17.14% 7.69% 0% 12.12% 25% 0% 0% 15.78% 11.42% 3.22% 0%
生物等地考 9.07% 2.63% 16.66% 0% 20.51% 7.69% 0% 2.77% 5.55% 46.15% 0% 0% 0% 0%
政治等地考 4.98% 10.52% 0% 8.57% 12.82% 5.12% 21.21% 0% 0% 2.56% 0% 0% 0% 0%
历史等地考 7.48% 7.89% 26.19% 11.42% 0% 23.07% 3.03% 11.11% 0% 0% 0% 2.85% 0% 0%
地理等地考 5.89% 13.15% 11.9% 8.57% 0% 0% 0% 0% 2.77% 15.38% 2.63% 5.71% 9.67% 0%
27.在目前的课堂教学中, 以下哪一门课对你来讲是最有效果的
物理合格考 21.99% 13.15% 38.09% 22.85% 17.94% 7.69% 24.24% 19.44% 38.88% 7.69% 23.68% 22.85% 29.03% 0%
化学合格考 18.14% 13.15% 21.42% 22.85% 5.12% 25.64% 21.21% 27.77% 8.33% 5.12% 34.21% 11.42% 22.58% 0%
生物合格考 26.3% 15.78% 16.66% 8.57% 43.58% 28.2% 15.15% 27.77% 27.77% 61.53% 26.31% 20% 19.35% 0%
政治合格考 11.79% 18.42% 4.76% 11.42% 10.25% 15.38% 24.24% 8.33% 11.11% 17.94% 2.63% 14.28% 3.22% 0%
历史合格考 21.76% 39.47% 19.04% 34.28% 23.07% 23.07% 15.15% 16.66% 13.88% 7.69% 13.15% 31.42% 25.8% 0%
28.在目前的课堂教学中, 以下哪一门课对你来讲是最没有效果的
语文 27.66% 10.52% 4.76% 40% 33.33% 46.15% 69.69% 30.55% 47.22% 15.38% 13.15% 20% 6.45% 0%
数学 11.33% 15.78% 50% 2.85% 7.69% 7.69% 3.03% 2.77% 0% 17.94% 7.89% 2.85% 9.67% 0%
英语 11.33% 10.52% 9.52% 8.57% 12.82% 10.25% 12.12% 8.33% 2.77% 7.69% 15.78% 22.85% 16.12% 0%
物理等地考 13.83% 13.15% 2.38% 20% 10.25% 5.12% 12.12% 16.66% 11.11% 23.07% 13.15% 11.42% 32.25% 0%
化学等地考 10.65% 10.52% 11.9% 2.85% 17.94% 2.56% 0% 0% 13.88% 25.64% 13.15% 17.14% 9.67% 0%
生物等地考 4.76% 7.89% 2.38% 2.85% 2.56% 12.82% 0% 0% 0% 0% 10.52% 5.71% 12.9% 0%
政治等地考 10.43% 15.78% 11.9% 14.28% 5.12% 12.82% 0% 22.22% 13.88% 5.12% 7.89% 5.71% 9.67% 0%
历史等地考 3.62% 2.63% 0% 8.57% 0% 0% 3.03% 5.55% 2.77% 5.12% 10.52% 2.85% 3.22% 0%
地理等地考 6.34% 13.15% 7.14% 0% 10.25% 2.56% 0% 13.88% 8.33% 0% 7.89% 11.42% 0% 0%
29.在目前的课堂教学中, 以下哪一门课对你来讲是最没有效果的
物理合格考 25.62% 26.31% 11.9% 37.14% 48.71% 12.82% 39.39% 22.22% 13.88% 46.15% 13.15% 17.14% 19.35% 0%
化学合格考 19.5% 42.1% 26.19% 2.85% 20.51% 46.15% 6.06% 2.77% 22.22% 15.38% 18.42% 8.57% 16.12% 0%
生物合格考 14.05% 23.68% 11.9% 31.42% 2.56% 12.82% 42.42% 5.55% 2.77% 0% 15.78% 8.57% 16.12% 0%
政治合格考 28.57% 2.63% 50% 28.57% 12.82% 15.38% 3.03% 61.11% 38.88% 20.51% 23.68% 45.71% 41.93% 0%
历史合格考 12.24% 5.26% 0% 0% 15.38% 12.82% 9.09% 8.33% 22.22% 17.94% 28.94% 20% 6.45% 0%
30.你最不喜欢的课堂教学是老师讲课
有重点, 但是从头讲到尾, 一言堂 14.73% 13.15% 9.52% 20% 15.38% 7.69% 15.15% 13.88% 19.44% 15.38% 15.78% 17.14% 16.12% 0%
内容乏味枯燥、气氛沉闷 58.27% 68.42% 66.66% 48.57% 61.53% 48.71% 48.48% 50% 55.55% 61.53% 63.15% 60% 64.51% 0%
气氛活泼, 但内容空洞 9.29% 7.89% 4.76% 5.71% 5.12% 10.25% 12.12% 19.44% 11.11% 5.12% 13.15% 11.42% 6.45% 0%
经常谈论一些与教学内容没有联系的话题 17.68% 10.52% 19.04% 25.71% 17.94% 33.33% 24.24% 16.66% 13.88% 17.94% 7.89% 11.42% 12.9% 0%
31.你有上课记笔记的习惯吗?
75.28% 71.05% 90.47% 91.42% 71.79% 76.92% 60.6% 80.55% 83.33% 87.17% 60.52% 60% 64.51% 0%
偶尔有 20.4% 21.05% 7.14% 8.57% 28.2% 23.07% 36.36% 13.88% 16.66% 7.69% 28.94% 28.57% 29.03% 0%
没有 4.3% 7.89% 2.38% 0% 0% 0% 3.03% 5.55% 0% 5.12% 10.52% 11.42% 6.45% 0%
32.假如你有记笔记的习惯的话, 你的习惯是
备有各课专门的笔记本、边听边记,把不懂的做上记号,课后问老师 53.96% 50% 38.09% 80% 41.02% 51.28% 63.63% 52.77% 61.11% 58.97% 55.26% 31.42% 70.96% 0%
边听边记,随手记在纸上或者书上 34.92% 36.84% 50% 20% 56.41% 41.02% 21.21% 33.33% 27.77% 35.89% 31.57% 37.14% 19.35% 0%
上课只听不记, 课后找笔记记得好的同学抄或者复印 4.53% 2.63% 2.38% 0% 2.56% 5.12% 0% 0% 11.11% 2.56% 10.52% 11.42% 6.45% 0%
只听不记 3.17% 7.89% 7.14% 0% 0% 2.56% 6.06% 8.33% 0% 0% 0% 5.71% 0% 0%
经常完不成作业 3.4% 2.63% 2.38% 0% 0% 0% 9.09% 5.55% 0% 2.56% 2.63% 14.28% 3.22% 0%
33.你每天完成的作业情况是
习惯先复习上课内容、整理笔记, 然后用所学的知识来独立完成作业 22.22% 15.78% 28.57% 31.42% 23.07% 12.82% 30.3% 11.11% 22.22% 23.07% 28.94% 22.85% 16.12% 0%
